<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>online</title>
	<atom:link href="http://online.duzowiesci.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://online.duzowiesci.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Apr 2010 14:19:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nigdy nie jest za późno na rzucenie nałogu</title>
		<link>http://online.duzowiesci.net/2010/03/10/agresywni-pasazerowie/</link>
		<comments>http://online.duzowiesci.net/2010/03/10/agresywni-pasazerowie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Im wcześniej rzucisz palenie, tym mniej prawdopodobne, że umrzesz na raka płuc. Czasopismo The Lancet donosi o&#160;wynikach ostatnich badań, jakimi objęto 900&#160;000 Amerykanów. Liczba niepalących, którzy zmarli na raka płuc przed 75 rokiem życia, nie przekroczyła 50 na 100&#160;000. Wśród mężczyzn, którzy rzucili palenie między 30 a&#160;40 rokiem życia, wskaźnik zgonów wywołanych tą chorobą był [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im wcześniej rzucisz palenie, tym mniej prawdopodobne, że umrzesz na raka płuc. Czasopismo The Lancet donosi o&nbsp;wynikach ostatnich badań, jakimi objęto 900&nbsp;000 Amerykanów. Liczba niepalących, którzy zmarli na raka płuc przed 75 rokiem życia, nie przekroczyła 50 na 100&nbsp;000. Wśród mężczyzn, którzy rzucili palenie między 30 a&nbsp;40 rokiem życia, wskaźnik zgonów wywołanych tą chorobą był większy i&nbsp;wynosił 100 na 100&nbsp;000, wśród tych, którzy zerwali z&nbsp;nałogiem po ukończeniu 60 lat — 550, a&nbsp;w&nbsp;grupie zatwardziałych palaczy — 1250. Wskaźnik śmiertelności wśród kobiet był niższy, ale w&nbsp;tych samych przedziałach wiekowych wzrastał podobnie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://online.duzowiesci.net/2010/03/10/agresywni-pasazerowie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Błędy w laboratoriach</title>
		<link>http://online.duzowiesci.net/2010/03/10/ochrona-dzieci-przed-porywaczami/</link>
		<comments>http://online.duzowiesci.net/2010/03/10/ochrona-dzieci-przed-porywaczami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[różne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Jak twierdzi Światowa Organizacja Zdrowia, corocznie setki tysięcy ludzi umiera albo ciężko choruje z powodu błędów popełnianych w laboratoriach medycznych. Laboratoria odgrywają ważną rolę w badaniu krwi i tkanek ludzkich oraz w wykrywaniu chorób. Błędne wyniki mogą pociągnąć za sobą złą diagnozę i niewłaściwe leczenie. W kwietniu na spotkaniu w Genewie problem ten omawiało ponad 90 ekspertów z całego świata.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak twierdzi Światowa Organizacja Zdrowia, corocznie setki tysięcy ludzi umiera albo ciężko choruje z powodu błędów popełnianych w laboratoriach medycznych. Laboratoria odgrywają ważną rolę w badaniu krwi i tkanek ludzkich oraz w wykrywaniu chorób. Błędne wyniki mogą pociągnąć za sobą złą diagnozę i niewłaściwe leczenie. W kwietniu na spotkaniu w Genewie problem ten omawiało ponad 90 ekspertów z całego świata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://online.duzowiesci.net/2010/03/10/ochrona-dzieci-przed-porywaczami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIDS na południu Afryki</title>
		<link>http://online.duzowiesci.net/2010/03/10/zagrozone-gatunki/</link>
		<comments>http://online.duzowiesci.net/2010/03/10/zagrozone-gatunki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[AIDS bez przeszkód szerzy się na południowych krańcach Afryki. W roku 1992 w RPA codziennie zarażało się nim ponad 50 osób. A liczba potencjalnych ofiar tej choroby jest znacznie większa, gdyż powyższe dane nie obejmują gęsto zaludnionych niezależnych bantustanów. Gazeta The Star, wydawana w Johannesburgu, donosi, że „gwałtowne rozprzestrzenianie się AIDS w południowej części Afryki uchodzi powszechnie za jeden z najbardziej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AIDS bez przeszkód szerzy się na południowych krańcach Afryki. W roku 1992 w RPA codziennie zarażało się nim ponad 50 osób. A liczba potencjalnych ofiar tej choroby jest znacznie większa, gdyż powyższe dane nie obejmują gęsto zaludnionych niezależnych bantustanów. Gazeta The Star, wydawana w Johannesburgu, donosi, że „gwałtowne rozprzestrzenianie się AIDS w południowej części Afryki uchodzi powszechnie za jeden z najbardziej palących problemów najbliższej dekady”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://online.duzowiesci.net/2010/03/10/zagrozone-gatunki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaginione dzieci</title>
		<link>http://online.duzowiesci.net/2010/03/10/niebezpieczny-taniec/</link>
		<comments>http://online.duzowiesci.net/2010/03/10/niebezpieczny-taniec/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[różne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[We Włoszech co roku znika bez śladu setki dzieci. Wiele wychodzi rano do szkoły i&#160;nigdy już nie wraca. Tylko w&#160;roku 1992 zaginęły 734 młode osoby, czyli o&#160;245 więcej niż w&#160;roku poprzednim. Według raportu włoskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych trwają dochodzenia w&#160;sprawie 3063 zaginięć. Znika więcej dziewczynek niż chłopców.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We Włoszech co roku znika bez śladu setki dzieci. Wiele wychodzi rano do szkoły i&nbsp;nigdy już nie wraca. Tylko w&nbsp;roku 1992 zaginęły 734 młode osoby, czyli o&nbsp;245 więcej niż w&nbsp;roku poprzednim. Według raportu włoskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych trwają dochodzenia w&nbsp;sprawie 3063 zaginięć. Znika więcej dziewczynek niż chłopców.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://online.duzowiesci.net/2010/03/10/niebezpieczny-taniec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kłopoty kościołów</title>
		<link>http://online.duzowiesci.net/2010/03/10/rosliny-pochlaniajace-materialy-wybuchowe/</link>
		<comments>http://online.duzowiesci.net/2010/03/10/rosliny-pochlaniajace-materialy-wybuchowe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[inne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[„Nadużycia seksualne w&#160;kościele bynajmniej się nie skończyły” — czytamy w&#160;dzienniku The Toronto Star. Czołowi duchowni bardzo często są bohaterami skandali obyczajowych. Nie dotyczy to wyłącznie kaznodziejów telewizyjnych czy księży katolickich. Pewien oficer Armii Zbawienia nadmienił, iż wykorzystywanie seksualne „zdarza się również w&#160;Kościele Zjednoczonym, Kościele prezbiteriańskim oraz w&#160;samej Armii Zbawienia”. Arcybiskup anglikański Michael Peers nazwał tego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Nadużycia seksualne w&nbsp;kościele bynajmniej się nie skończyły” — czytamy w&nbsp;dzienniku The Toronto Star. Czołowi duchowni bardzo często są bohaterami skandali obyczajowych. Nie dotyczy to wyłącznie kaznodziejów telewizyjnych czy księży katolickich. Pewien oficer Armii Zbawienia nadmienił, iż wykorzystywanie seksualne „zdarza się również w&nbsp;Kościele Zjednoczonym, Kościele prezbiteriańskim oraz w&nbsp;samej Armii Zbawienia”. Arcybiskup anglikański Michael Peers nazwał tego rodzaju występki „głęboko zakorzenionym i&nbsp;mrocznym” problemem kościoła. Jak informuje wspomniana gazeta, arcybiskup Peers przyznał, iż kiedy w&nbsp;przeszłości padały oskarżenia o&nbsp;napastowanie na tle seksualnym, jego kościół ?wszystkiego się wypierał oraz starał się opanować sytuację’. Timothy Bently z&nbsp;Ośrodka Opieki nad Rodziną w&nbsp;Toronto oświadczył podobno, iż jeśli „kościoły otwarcie i&nbsp;uczciwie nie stawią czoła trawiącemu ich kryzysowi duchowemu, utracą prawo do wyznaczania mierników moralnych w&nbsp;sferze życia płciowego”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://online.duzowiesci.net/2010/03/10/rosliny-pochlaniajace-materialy-wybuchowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

