<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>online</title>
	<link>http://online.duzowiesci.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Apr 2010 14:19:55 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Nigdy nie jest za późno na rzucenie nałogu</title>
		<description><![CDATA[Im wcześniej rzucisz palenie, tym mniej prawdopodobne, że umrzesz na raka płuc. Czasopismo The Lancet donosi o&#160;wynikach ostatnich badań, jakimi objęto 900&#160;000 Amerykanów. Liczba niepalących, którzy zmarli na raka płuc przed 75 rokiem życia, nie przekroczyła 50 na 100&#160;000. Wśród mężczyzn, którzy rzucili palenie między 30 a&#160;40 rokiem życia, wskaźnik zgonów wywołanych tą chorobą był [...]]]></description>
		<link>http://online.duzowiesci.net/2010/03/10/agresywni-pasazerowie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Błędy w laboratoriach</title>
		<description><![CDATA[Jak twierdzi Światowa Organizacja Zdrowia, corocznie setki tysięcy ludzi umiera albo ciężko choruje z powodu błędów popełnianych w laboratoriach medycznych. Laboratoria odgrywają ważną rolę w badaniu krwi i tkanek ludzkich oraz w wykrywaniu chorób. Błędne wyniki mogą pociągnąć za sobą złą diagnozę i niewłaściwe leczenie. W kwietniu na spotkaniu w Genewie problem ten omawiało ponad 90 ekspertów z całego świata.
]]></description>
		<link>http://online.duzowiesci.net/2010/03/10/ochrona-dzieci-przed-porywaczami/</link>
			</item>
	<item>
		<title>AIDS na południu Afryki</title>
		<description><![CDATA[AIDS bez przeszkód szerzy się na południowych krańcach Afryki. W roku 1992 w RPA codziennie zarażało się nim ponad 50 osób. A liczba potencjalnych ofiar tej choroby jest znacznie większa, gdyż powyższe dane nie obejmują gęsto zaludnionych niezależnych bantustanów. Gazeta The Star, wydawana w Johannesburgu, donosi, że „gwałtowne rozprzestrzenianie się AIDS w południowej części Afryki uchodzi powszechnie za jeden z najbardziej [...]]]></description>
		<link>http://online.duzowiesci.net/2010/03/10/zagrozone-gatunki/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zaginione dzieci</title>
		<description><![CDATA[We Włoszech co roku znika bez śladu setki dzieci. Wiele wychodzi rano do szkoły i&#160;nigdy już nie wraca. Tylko w&#160;roku 1992 zaginęły 734 młode osoby, czyli o&#160;245 więcej niż w&#160;roku poprzednim. Według raportu włoskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych trwają dochodzenia w&#160;sprawie 3063 zaginięć. Znika więcej dziewczynek niż chłopców.
]]></description>
		<link>http://online.duzowiesci.net/2010/03/10/niebezpieczny-taniec/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kłopoty kościołów</title>
		<description><![CDATA[„Nadużycia seksualne w&#160;kościele bynajmniej się nie skończyły” — czytamy w&#160;dzienniku The Toronto Star. Czołowi duchowni bardzo często są bohaterami skandali obyczajowych. Nie dotyczy to wyłącznie kaznodziejów telewizyjnych czy księży katolickich. Pewien oficer Armii Zbawienia nadmienił, iż wykorzystywanie seksualne „zdarza się również w&#160;Kościele Zjednoczonym, Kościele prezbiteriańskim oraz w&#160;samej Armii Zbawienia”. Arcybiskup anglikański Michael Peers nazwał tego [...]]]></description>
		<link>http://online.duzowiesci.net/2010/03/10/rosliny-pochlaniajace-materialy-wybuchowe/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

